10M altura Q235B poste de iluminación de acero octogonal con superficie de galvanización en caliente
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Hongxin |
| Certificación: | ISO 9001 |
| Número de modelo: | HX-h10 |
| Documento: | Company Profile-HX.pdf |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 toneladas |
|---|---|
| Precio: | 800 USD |
| Detalles de empaquetado: | Entrega desnuda, envoltura o telas |
| Tiempo de entrega: | Dentro de los 15 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 1000 toneladas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Altura: | 10m | Forma: | Octagonal |
|---|---|---|---|
| Material: | Q235B | grueso: | 3,0 mm-20,0 mm |
| Superficie: | Recubrimiento galvanizado / en polvo | Galvanizando grueso: | Min promedio de más de 86 micras |
| Aplicado: | Iluminación | Garantía: | 5 años |
| Resaltar: | Poste de Iluminación de Acero de 10M de Altura,Poste de acero octogonal Q235B,Poste de acero galvanizado por galvanización en caliente |
||
Descripción de producto
Yixing Hongxin Illumination Facilities Co., Ltd. es una fábrica directa especializada en la fabricación de postes de acero de mástil alto galvanizados en caliente para aplicaciones de tipo fijo y de elevación.
- Más de 25 años de historia
- Capital registrado de 30 millones de RMB
- Instalación de 15.000 metros cuadrados
- Maquinaria y equipo avanzados
- Ingenieros experimentados y trabajadores cualificados
- Especializado en postes de acero galvanizados en caliente
- Capacidad de producción superior a 1000 toneladas por mes
Materia prima de acero de uso general GB/T1591-2008, Q255, Q355, Q420, Q460 utilizada en China.
| China-GB | América-ASTM | Equivalente |
|---|---|---|
| Q255 | Grado D | SS400, S235JO |
| Q355 | Grado 50 [345] | S355JR |
| Q420 | Grado 60 [415] | S420NL |
| Q460 | Grado 65 [450] | S460NL |
Nuestra fábrica cuenta con líneas de producción y máquinas avanzadas, incluyendo dos máquinas de calibración de doblado, cizalla hidráulica de planchas, máquina de corte, máquina de corte longitudinal, dos máquinas de soldadura de gas, enderezadora hidráulica y más. Todo el equipo garantiza que producimos postes de acero de la mejor calidad.
| Altura | De 6 metros a 50 metros |
|---|---|
| Adecuado para | Aeropuerto, puerto marítimo, estadio, autopista, carretera, supermercado, aparcamiento, etc. |
| Forma | Poligonal, cónico o columnar |
| Material | Normalmente Q345B/A572, Límite elástico mínimo ≥ 345 N/mm² Q235B/A36, Límite elástico mínimo ≥ 235 N/mm² Así como bobina laminada en caliente de ASTM A572 GR65, GR50, SS400 |
| Potencia de la lámpara | 20 W - 1000 W (HPS/MH) 220V (+-10%) /50Hz |
| Tolerancia | Según los requisitos del cliente |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente según ASTM A 123, o cualquier otro estándar requerido por el cliente |
| Unión de postes | Unión deslizante, conexión con brida |
| Estándar | ISO 9001:2008 |
| Longitud por sección | Dentro de 14 metros una vez formado |
| Estándar de soldadura | AWS (American Welding Society) D 1.1 |
| Espesor | 3 mm a 20 mm |
| Proceso de producción | Prueba de materia prima -> Corte -> Doblado -> Soldadura (longitudinal) -> Verificación de dimensiones -> Soldadura de brida -> Perforación de agujeros -> Ensamblaje de muestra -> Limpieza de superficie -> Galvanización o pintura en polvo -> Recalibración -> Paquetes |
| Paquetes | Embalaje con papel plástico o según solicitud del cliente |
Para garantizar la calidad, contamos con ingenieros profesionales para inspeccionar los postes durante el proceso de fabricación y antes de la entrega. Realizamos pruebas de laboratorio, pruebas de carga de trabajo, pruebas de espesor de acero, pruebas de espesor de galvanización y más.
Normalmente utilizamos contenedores 40HQ y nuestro peso límite para un 40HQ es de 26 toneladas.
- EXW: Costo de los postes
- FOB: Costo del poste + Transporte terrestre + Tarifa en el puerto
- CFR: Costo del poste + Transporte terrestre + Tarifa en el puerto + Flete marítimo
- CIF: Costo del poste + Transporte terrestre + Tarifa en el puerto + Flete marítimo + Seguro



